7. kolo NPPT, letiště Kolín (MČR)

Soutěž Navigační pohár Petra Tučka 2024
Kolo 7
Typ Navigace po známé trati
Datum 2024-08-10
Ředitel
Štěpán Sedláček
Rozhodčí
Marek Velát
2024-08-10
16:38:43

Posádka

Pilot
Puža Václav
Kategorie A-RAL1
Čas startu 08:40:00
Rychlost 108
Imatrikulace OK UUD 01
Typ SD1 Minisport
Klasifikován ANO
Body 3921

Manuální hodnoty

Typ Zadáno Body
Znaky [O / N / F] 3 / 0 / 0 300
Fotky [O / N / F] 7 / 0 / 0 700
Vzlet [S / Z / D] 08:40:00 / - / - 0
Přesnost přistání [B] 300 300
Protisměrný let [P] 0 0
Ostatní body [B] 0 0
Ostatní penalizace [B] 0 0
Poznámka -

Brány

Jméno Typ Vzdálenost ČB vypočteno ČB změřeno OB protnuto PB protnuto Výška omezení Výška změřeno Body
VBT 1 OB, ČB 0.00 08:45:00 08:44:59 ANO ANO GND - FL 660 678 100 50 0 0
A_01 ČB, PB 4.09 08:47:16 08:46:54 ANO ANO GND - FL 660 640 49 0 100 0
A_02 ČB, PB 6.21 08:48:27 08:47:54 ANO ANO GND - FL 660 626 16 0 100 0
OB1 OB, ČB 8.09 08:49:30 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 50 0 0
A_03 ČB, PB 10.74 08:50:58 08:51:12 ANO ANO GND - FL 660 717 73 0 100 0
A_04 ČB, PB 18.23 08:55:08 08:54:46 ANO ANO GND - FL 660 694 49 0 100 0
A_05 ČB, PB 25.55 08:59:12 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
OB2 OB, ČB 29.07 09:01:09 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
A_06 ČB, PB 31.30 09:02:23 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
A_07 ČB, PB 34.82 09:04:21 09:03:59 ANO ANO GND - FL 660 774 49 0 100 0
A_08 ČB, PB 38.74 09:06:31 09:06:07 ANO ANO GND - FL 660 710 43 0 100 0
OB3 OB, ČB 42.29 09:08:30 09:08:34 ANO ANO GND - FL 660 738 100 50 0 0
A_09 RYCH_Z 45.91 09:11:30 09:11:17 ANO ANO GND - FL 660 659 0 0 0 0
A_10 PB, RYCH_K 48.34 09:12:51 09:12:36 ANO ANO GND - FL 660 606 0 0 100 0
A_OB_04 OB 50.18 09:13:53 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 50 0 0
A_11 PB, RYCH_Z 51.41 09:14:34 09:15:26 ANO ANO GND - FL 660 687 0 0 100 0
A_12 RYCH_K 54.20 09:16:07 09:16:56 ANO ANO GND - FL 660 744 0 0 0 0
TP_A OB 57.25 09:17:48 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
A_13 PB, RYCH_Z 60.52 09:19:37 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
A_14 RYCH_K 66.16 09:22:45 09:22:58 ANO ANO GND - FL 660 707 0 0 0 0
A_15 PB, RYCH_Z 67.88 09:23:43 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
A_16 RYCH_K 70.30 09:25:03 09:25:19 ANO ANO GND - FL 660 693 0 0 0 0
A_OB_A OB 72.38 09:26:13 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
KBT 1 OB 79.47 09:30:09 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 50 0 0
VBT 2 OB 83.58 09:32:26 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 50 0 0
A_17 RYCH_Z 85.77 09:33:39 09:35:31 ANO ANO GND - FL 660 765 0 0 0 0
A_18 PB, RYCH_K 89.94 09:35:58 09:37:29 ANO ANO GND - FL 660 754 0 0 100 0
A_18-1 PB, RYCH_Z 94.11 09:38:17 09:39:53 ANO ANO GND - FL 660 723 0 0 100 0
A_18-2 RYCH_K 97.28 09:40:03 09:41:36 ANO ANO GND - FL 660 782 0 0 0 0
OB8 OB 99.03 09:41:01 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 50 0 0
A_19 PB, RYCH_Z 102.68 09:43:03 09:44:09 ANO ANO GND - FL 660 720 0 0 100 0
B_08 RYCH_K 106.52 09:45:11 09:45:56 ANO ANO GND - FL 660 687 0 0 0 0
B_OB7 OB 107.79 09:45:53 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 50 0 0
A_21 PB, RYCH_Z 110.35 09:47:18 09:48:53 ANO ANO GND - FL 660 679 0 0 100 0
A_22 RYCH_K 113.02 09:48:47 09:50:08 ANO ANO GND - FL 660 664 0 0 0 0
A_23 PB, RYCH_Z 114.86 09:49:49 09:50:57 ANO ANO GND - FL 660 642 0 0 100 0
A_24 RYCH_K 118.17 09:51:39 09:52:29 ANO ANO GND - FL 660 671 0 0 0 0
KBT 2 OB 119.92 09:52:37 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 50 0 0

Rychlostní úseky

Počáteční bod Koncový bod Vypočteno Změřeno Body
A_09 A_10 108 111 96
A_11 A_12 108 111 96
A_13 A_14 108 1 0
A_15 A_16 108 0 0
A_17 A_18 108 127 32
A_18-1 A_18-2 108 111 96
A_19 B_08 108 129 24
A_21 A_22 108 129 24
A_23 A_24 108 129 24